联系人: | 联系电话: |
电子邮箱: |
|||
设备名称: |
预定数量: | 详细地址: | |||
设备设计标准: | |||||
内罐体 | 夹套或盘管 | ||||
介质名称: | 夹套或盘管: | ||||
有效容积: | 罐体材质: | ||||
表面粗糙度: | 设计压力(mpa): | ||||
粘度(PA.S): | 设计温度: | ||||
罐体材质: | 保温 | ||||
设计压力: | 保温层材料: | ||||
工作温度: | 支(耳)座型式及数量: | ||||
搅拌装置 | 管口 | ||||
电机功率(KW): | 用途: | ||||
搅拌转速(r/min): | 连接方式: | ||||
搅拌器形式: | 口径规格: | ||||
备注说明: |
验证码: | |
功能更新中......
如果你想索取更多详细的资料,了解更多行业案例
为什么不给我们打一个电话?
13808875271(同微信)
你也可以通过在线客服和我们的工程师联系或者发送电子邮件
邮件地址:13808875271@139.com(方先生)